
Översikt
Parameter
Fråga
Relaterade produkter
Färdigbehandling | konservburkade |
Max Strömföring, IEC | 400A |
Max Strömföring, UL/CSA | 335 A |
Linje Sida Anslutning | Kabel |
Laddnings Sida Anslutning | 11 Kabler |
Material | Koppar; Termoplastisk |
Linje Sida Max Ledarstorlek, UL | 400 kcmil |
Maximal ledningsstorlek på lastsidan, UL | #1 |
Maximal arbetsspänning, IEC (Ui) | 1000 |
Maximal arbetsspänning, UL (Vin) | 600 |
Korttidsmotståndscapacitet (Icw) 1s | 24.5 kA |
Spetskurström (Ipk) | 51 kA |
Betingad kortslutningsströmmått (Icc) | 24.3kA |
Betygsättning för kortslutningsström (SCCR) | 100 ka |
Antal anslutningar på linjesidan | 1 |
Storlek på kompakt strandad ledare på linjesidan | 95 - 185 mm² |
Ledarstorlek på linjesidan | 3-400 min |
Antal anslutningar på lastsidan | 11 |
Storlek på kompakt strandad ledare på lastsidan | (2) 6 - 35 mm²; (5) 2,5 - 16 mm²; (4) 2,5 - 10 mm² |
Strandad ledarstorlek på lastsidan - ferrul | (2) 6 - 25 mm²; (5) 2,5 - 16 mm²; (4) 2,5 - 10 mm² |
Laddningsledningsstorlek | (2) #10 - #1; (4) #14 - #6; (5) #14 - #4 |
Housningsbetyg | IP 20 |
Brandbarhet | UL® 94V-0 |
Korresponderar med | IEC® 60947-7-1 |
Beskrivning:
UKK-nodpunkt är en enskede busssammandragningsnod. Den använder en in och många ut och railmontering. Den har olika specifikationer, såsom en in och sex ut, en in och tio ut, och en in och elva ut. Den kan uppfylla en mängd olika kabladelningar. Den använder flamskyddad skal och kopparkropp. Detta är en ny typ av terminalnodpunkt.
Snabb detaljer:
1.Olika benämningar för produkter: terminalbus, sbar-terminal, kopparbussterminal
2.Huvudsakliga användningsområden: Terminalblockfördelningslådan spelar en viktig roll vid grening av huvudledningen. Vanligtvis används den för distribution.
skåp och olika högspänningsskåp. En eldistributionsterminalblock är en bekväm, ekonomisk och säkrare metod att distribuera ström från en enskild inmatningskälla till flera utgångar. Det används alltid tillsammans med en din-rail, så det kallas också din-rail terminalblock.