
ATL 나사식 방부 처리 구리 AL 바이메탈 러그 커넥터
소재: E-Cu; A1-99.5%
표면 처리: 광동
제품 특성: 구리 패드를 사용하여 비긴장 알루미늄 연결을 위한 나사용입니다.
개요
매개변수
문의
관련 상품
유형 | 크기 (mm) | |||
L | D | B | Φ | |
ATL 10-6 | 63 | 5 | 18 | 6.5 |
ATL 10-8 | 63 | 5 | 22 | 8.5 |
ATL 16-8 | 63 | 5.8 | 22 | 8.5 |
ATL 16-10 | 65 | 5.8 | 25 | 10.5 |
ATL 25-8 | 71 | 6.8 | 22 | 8.5 |
ATL 25-10 | 73 | 6.8 | 25 | 10.5 |
ATL 25-12 | 73 | 6.8 | 27.5 | 13 |
ATL 35-8 | 79 | 8 | 22 | 8.5 |
ATL 35-10 | 80 | 8 | 26 | 10.5 |
ATL 35-12 | 82.5 | 8 | 30 | 13 |
ATL 50-8 | 84.5 | 9.8 | 25 | 8.5 |
ATL 50-10 | 86 | 9.8 | 27 | 10.5 |
ATL 50-12 | 87.5 | 9.8 | 30 | 13 |
ATL 70-8 | 98.5 | 11.2 | 28 | 8.5 |
ATL 70-10 | 100 | 11.2 | 29 | 10.5 |
ATL 70-12 | 102.5 | 11.2 | 32 | 13 |
ATL 95-10 | 106.5 | 13.2 | 32 | 10.5 |
ATL 95-12 | 106.5 | 13.2 | 35 | 13 |
ATL 95-16 | 108.5 | 13.2 | 38 | 17 |
ATL 120-10 | 107.5 | 14.7 | 34 | 10.5 |
ATL 120-12 | 107.5 | 14.7 | 35 | 13 |
ATL 120-16 | 109.5 | 14.7 | 38 | 17 |
ATL 150-10 | 119 | 16.3 | 35 | 10.5 |
ATL 150-12 | 119 | 16.3 | 35 | 13 |
ATL 150-16 | 121.5 | 16.3 | 41 | 17 |
ATL 150-20 | 123 | 16.3 | 44 | 21 |
ATL 185-12 | 123.5 | 18.3 | 40 | 13 |
ATL 185-16 | 124.5 | 18.3 | 42 | 17 |
ATL 185-20 | 126 | 18.3 | 46 | 21 |
ATL 240-12 | 136 | 21 | 45 | 13 |
ATL 240-16 | 136 | 21 | 45 | 17 |
ATL 240-20 | 136 | 21 | 49 | 21 |
ATL 300-16 | 144 | 23.3 | 51 | 17 |
ATL 300-20 | 145 | 23.3 | 51 | 21 |
ATL 400-16 | 187 | 26 | 58 | 17 |
ATL 400-20 | 187 | 26 | 58 | 21 |
ATL 시리즈 구리-알루미늄 바이메탈 케이블 러그, 전환 연결에 적합하며, 라운드 알루미늄 와이어, 반원형 섹터 알루미늄 와이어, 배전 장비의 전력 케이블 및 전기 장비의 구리 단자 포함됩니다. 높은 용접 강도 특징, 전기화에서 좋은 성능, 갈바닉 부식 저항 및 긴 수명을 가지고 있습니다.
빠른 세부 사항:
제품의 다른 용어: 케이블 러그, 와이어 커넥터, 이종금속 케이블 러그
주요 용도: 케이블의 끝부분에 설치되어 케이블의 도체와 다른 전기 장비 사이의 전기적 연결을 설정하기 위한 케이블 러그. 알루미늄 케이블이 구리 모선 또는 구리 접점으로 종료되어야 할 때 이종금속 러그가 가장 적합하게 사용됨.