ATL ねじ込み耐食性銅 AL バイメタル ラグ コネクタ 日本
材質:E-Cu; A1-99.5%
表面処理: ブライト
製品特性: 銅ワッシャーを使用した非張力アルミニウム接続のねじ止めに使用されます。
概要
お問い合わせ
関連製品
種類 | 寸法(mm) | |||
L | d | B | Φ | |
ATL10-6 | 63 | 5 | 18 | 6.5 |
ATL10-8 | 63 | 5 | 22 | 8.5 |
ATL16-8 | 63 | 5.8 | 22 | 8.5 |
ATL16-10 | 65 | 5.8 | 25 | 10.5 |
ATL25-8 | 71 | 6.8 | 22 | 8.5 |
ATL25-10 | 73 | 6.8 | 25 | 10.5 |
ATL25-12 | 73 | 6.8 | 27.5 | 13 |
ATL35-8 | 79 | 8 | 22 | 8.5 |
ATL35-10 | 80 | 8 | 26 | 10.5 |
ATL35-12 | 82.5 | 8 | 30 | 13 |
ATL50-8 | 84.5 | 9.8 | 25 | 8.5 |
ATL50-10 | 86 | 9.8 | 27 | 10.5 |
ATL50-12 | 87.5 | 9.8 | 30 | 13 |
ATL70-8 | 98.5 | 11.2 | 28 | 8.5 |
ATL70-10 | 100 | 11.2 | 29 | 10.5 |
ATL70-12 | 102.5 | 11.2 | 32 | 13 |
ATL95-10 | 106.5 | 13.2 | 32 | 10.5 |
ATL95-12 | 106.5 | 13.2 | 35 | 13 |
ATL95-16 | 108.5 | 13.2 | 38 | 17 |
ATL120-10 | 107.5 | 14.7 | 34 | 10.5 |
ATL120-12 | 107.5 | 14.7 | 35 | 13 |
ATL120-16 | 109.5 | 14.7 | 38 | 17 |
ATL150-10 | 119 | 16.3 | 35 | 10.5 |
ATL150-12 | 119 | 16.3 | 35 | 13 |
ATL150-16 | 121.5 | 16.3 | 41 | 17 |
ATL150-20 | 123 | 16.3 | 44 | 21 |
ATL185-12 | 123.5 | 18.3 | 40 | 13 |
ATL185-16 | 124.5 | 18.3 | 42 | 17 |
ATL185-20 | 126 | 18.3 | 46 | 21 |
ATL240-12 | 136 | 21 | 45 | 13 |
ATL240-16 | 136 | 21 | 45 | 17 |
ATL240-20 | 136 | 21 | 49 | 21 |
ATL300-16 | 144 | 23.3 | 51 | 17 |
ATL300-20 | 145 | 23.3 | 51 | 21 |
ATL400-16 | 187 | 26 | 58 | 17 |
ATL400-20 | 187 | 26 | 58 | 21 |
ATL シリーズの銅 - アルミニウム バイメタル ケーブル ラグは、移行接続に適しており、丸型アルミニウム ワイヤ、半円形セクター アルミニウム ワイヤ、配電機器の電源ケーブル、および電気機器用の銅端子が含まれています。溶接強度が高く、帯電特性が良く、耐電解腐食性があり、長寿命です。
クイック詳細:
製品の別の用語: ケーブル ラグ、ワイヤ コネクタ、バイメタル ケーブル ラグ
主な用途: ケーブルの導体と他の電気機器との間の電気接続を確立するために、ケーブルの端に取り付けられるケーブル ラグ。バイメタル ラグは、アルミニウム ケーブルを銅バスバーまたは銅接点で終端する必要がある場合に最適です。