אלומיניום - Cu זיזי כבל דו-מתכתי נחושת מסדרת DTL-2 באיכות אמינה יִשְׂרָאֵל
חומר: E-Cu; A1-99.6%
טיפול פני השטח: בהיר
תכונת המוצרים: עקב אפקט הצימוד כאשר אלומיניום בא במגע עם נחושת, קורוזיה תתרחש תוך זמן קצר. נכון לעכשיו הפתרון הטוב ביותר הוא להשתמש במחברי אלומיניום-נחושת דו-מתכתיים. יש להשתמש בזיז דו-מתכתי לסיום. ריתוך החיכוך נעשה היטב. והחבית המכוסה שלו מלאה בתרכובת מפרקים כדי למנוע חמצון. הסוג הוא לפי IEC 61238-1.
סקירה כללית
פרמטר
חֲקִירָה
מוצרים קשורים
סוג A(מ"מ) | P±0.3 | D±0.5 | d±0.3 | L ± 3 | L1±0.3 | W ± 0.5 | S±0.3 | |
DTL-2-16-11 | Φ11 | Φ16 | Φ6 | 80 | 40 | Φ20 | 3 | |
DTL-2-25-11 | Φ11 | Φ16 | Φ7 | 80 | 40 | Φ20 | 3 | |
DTL-2-35-11 | Φ11 | Φ16 | Φ8.5 | 80 | 40 | Φ20 | 3 | |
DTL-2-50-13 | Φ13 | Φ20 | Φ10 | 90 | 43 | Φ25 | 4.5 | |
DTL-2-70-13 | Φ13 | Φ20 | Φ11.5 | 90 | 43 | Φ25 | 4.5 | |
DTL-2-95-13 | Φ13 | Φ20 | Φ13.5 | 90 | 43 | Φ25 | 4.5 | |
DTL-2-120-13 | Φ13 | Φ25 | Φ15 | 115 | 59 | Φ30 | 5.5 | |
DTL-2-150-13 | Φ13 | Φ25 | Φ16.5 | 115 | 59 | Φ30 | 5.5 | |
DTL-2-185-13 | Φ13 | Φ32 | Φ18.5 | 122 | 60 | Φ30 | 6 | |
DTL-2-240-13 | Φ13 | Φ32 | Φ21 | 122 | 60 | Φ35 | 6 | |
DTL-2-300-13 | Φ13 | Φ34 | Φ23.5 | 128 | 65 | Φ35 | 6 | |
DTL-2-400-17 | Φ17 | Φ40 | Φ26 | 160 | 90 | Φ36 | 6 | |
DTL-2-500-17 | Φ17 | Φ40 | Φ30 | 160 | 95 | Φ36 | 6 | |
DTL-2-630-17 | Φ17 | Φ47 | Φ33.5 | 205 | 95 | 60 | 10 |
זיזי כבל דו מתכת נחושת-אלומיניום מסדרת DTL, המתאימים לחיבורי מעבר, מכילים חוטי אלומיניום עגולים, חוטי אלומיניום מגזר חצי עגולים, כבלי אספקת חשמל בציוד חלוקת חשמל ומסופי נחושת לציוד חשמלי. יש לו תכונת חוזק ריתוך גבוה, תכונות טובות בחשמול, עמידות בפני קורוזיה גלוונית וחיי שירות ארוכים.
פרטים מהירים:
מונחים שונים למוצרים: זיז כבל, מחבר חוט, זיז כבל דו-מתכתי
שימושים עיקריים: זיז כבל המותקן בקצה כבל ליצירת חיבור חשמלי בין מוליכים של הכבל לציוד חשמלי אחר. זיזים דו-מתכתיים משמשים בצורה הטובה ביותר כאשר יש לסיים כבלי אלומיניום באמצעות פסי נחושת או מגעי נחושת.